|
|
||||||||
| ボーイズリーグ関西ブロックに所属するチームの女子選手なら入団できます。 |
| 関西女子チームの入部、体験練習、見学は随時募集しています。 |
| 所属チームと並行しての活動となるのでチーム代表同意のうえご連絡ください。 |
| 連絡先 関西女子総務・北川(携帯080−3816−9804)まで |
| 選手募集のチラシは、こちら |
| 大会名 | 試合日 | 回戦 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 備考 | ||
| 第15回古都大会 | 2024.03.02 | 1回戦 | 京都二条・南都合同ボーイズ | 3 | − | 14 | ● | |
| 中日本女子交流戦 | 2024.04.07 | 1試合目 | BL中日本女子 | 7 | − | 2 | 〇 | |
| 2試合目 | BL中日本女子 | 3 | − | 2 | 〇 | |||
| 3試合目 | BL中日本女子 | 13 | − | 9 | 〇 | |||
| 第16回関西さわやか大会関西女子A | 2024.05.25 | 1回戦 | 橿原ボーイズ | 0 | − | 7 | ● | |
| 第16回関西さわやか大会関西女子B | 2024.05.25 | 1回戦 | 紀州ボーイズ | 4 | − | 6 | ● |
| 関西女子 役員・部員紹介 こちら 2024/5/24現在 |
| 5月25日(土) | ||||||||||||
| 佐藤薬品スタジアム | ||||||||||||
| 関西女子A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 橿原ボーイズ | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||
| 序盤から相手打線の猛攻にあい常に劣勢 | ||||||||||||
| 4回コールドゲームで敗退しました。 | ||||||||||||
| 5月25日(土) | ||||||||||||
| 有田環境グラウンド | ||||||||||||
| 紀州ボーイズ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||
| 関西女子B | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| 3点ビハインドで迎えた4回に同点に追いつき、再び話されるも | ||||||||||||
| 最終回に同点に追いつき延長タイブレークの末6−4で敗退 |

















| 2024年4月7日(日) | |||||||||||
| ドリームオーシャンスタジアム | |||||||||||
| 1試合目 | |||||||||||
| 関西女子 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||
| 中日本女子 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 初回から打線が奮起し先制・中押し・ダメ押しと効率よく | |||||||||||
| 展を重ね、投手陣も継投で2失点に抑え快勝でした。 | |||||||||||
| 2試合目 | |||||||||||
| 中日本女子 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 関西女子 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 3 | ||||
| 2年生主体での試合、初回安打とミスで2点を許しましたが | |||||||||||
| その後は投手陣が踏ん張り、攻撃も少ないチャンスを得点に | |||||||||||
| 結びつけ3−2で勝利しました。 | |||||||||||
| 3試合目 | |||||||||||
| 中日本女子 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | |||
| 関西女子 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | × | 13 | |||
| 全員野球の総力戦、初回連打で3点を奪われますが | |||||||||||
| その裏に連打で6点を返し両チーム総力戦の打ち合いは | |||||||||||
| 13−9で勝利しました。 | |||||||||||
| この交流戦で選手も良い経験ができました。さわやか大会へ向け | |||||||||||
| チーム一丸となっていきたいと思います。 | |||||||||||
| 今回球場手配等ご尽力いただいた中日本ブロックの皆様ありがとうございます。 |

| 1回戦 | |||||||||||
| 2024年3月2日 | |||||||||||
| VS京都二条・南都合同ボーイズ | |||||||||||
| アイアイ伏見桃山スタジアム | |||||||||||
| 京都二条・南都合同ボーイズ | 8 | 3 | 1 | 2 | 14 | ||||||
| 関西女子 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| ※4回コールド | |||||||||||
| 今シーズン初の試合でしたが序盤から四球とミスで大量得点を与え | |||||||||||
| 苦しい展開、1回裏に3点を返すも初回の大量失点が重くのしかかり | |||||||||||
| 4回コールドで初戦敗退しました。 | |||||||||||
| 徐々に試合を重ね力をつけていきます。 |




〒556-0004
大阪市浪速区日本橋西1丁目3-19
南海日本橋ビル2階
TEL 06-6649-0061
mail:boys-kansai@boys-kansai.com
メール送信の前にお読みください。